Temporada 2025-2026
Estadísticas
Números finales de la temporada, como los entregó el anotador oficial de la liga.
Líderes
Promedio de bateo
Con 70 apariciones al bat o más.
- Juan Carlos CotaRojos de Bacabachi.541
- Ariel ArmentaChicos de Sinahuiza.494
- Erick GilChicos de Sinahuiza.477
- Ricardo YocupicioChicos de Sinahuiza.463
- Marcos Meza Jr.Guerreros de Chente Meza.448
- Axel FélixRojos de Bacabachi.441
- Andrés MendivilSaneal.421
- Lenny MirandaRojos de Bacabachi.406
- Natanael YocupicioRojos de Bacabachi.397
- Luis Enrique MendivilChicos de Sinahuiza.388
Jonrones
- Juan Carlos CotaRojos de Bacabachi4
- Jesús Buitimea Jr.Saneal4
- Iram YocupicioIndios de Chirajobampo3
- Erick GilChicos de Sinahuiza3
- Luis Enrique MendivilChicos de Sinahuiza3
- Alan ÁlvarezRancheros de Buayums3
Hits
- Lenny MirandaRojos de Bacabachi41
- Juan Carlos CotaRojos de Bacabachi40
- Marcos Meza Jr.Guerreros de Chente Meza39
- Ariel ArmentaChicos de Sinahuiza38
- Andrés MendivilSaneal32
- Erick GilChicos de Sinahuiza31
- Ricardo YocupicioChicos de Sinahuiza31
- Leonel AyalaRojos de Bacabachi31
Juegos ganados
Como pitcher, con sus perdidos.
- Saúl AlmadaChicos de Sinahuiza9-3
- Christian LópezAstros8-2
- Gael DorameRojos de Bacabachi7-3
- José FloresVenados de Batayaqui6-2
- Obed MezaGuerreros de Chente Meza6-2
- Edison MendivilSaneal4-1
- Joel ReyesGuerreros de Chente Meza4-2
Por equipo
Desliza las tablas a los lados para ver todas las columnas. Las filas «(total)» suman lo de un jugador que cambió de equipo.
Astros
Bateo
| Jugador | JJ | AB | VB | HC | H1 | H2 | H3 | HR | K | BB | BI | BG | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héctor Neyoy | 25 | 86 | 78 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | .282 | .337 | .333 |
| Oliver Sombra | 15 | 46 | 37 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .459 | .543 | .703 |
| Óscar Mendoza | 18 | 61 | 54 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | .315 | .393 | .500 |
| Martín Sombra | 18 | 55 | 46 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | .239 | .364 | .435 |
| Jesús Cano | 15 | 41 | 37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | .162 | .244 | .162 |
| Heydeen Gil | 25 | 86 | 71 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 0 | 3 | .296 | .407 | .380 |
| Gerardo Cabrera | 14 | 32 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | .222 | .344 | .222 |
| Ángel Félix | 6 | 17 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .313 | .353 | .500 |
| Miguel Vega | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 |
| Ángel Osorio | 9 | 16 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| Pedro Cota | 20 | 69 | 59 | 21 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | .356 | .435 | .593 |
| José Yocupicio | 8 | 26 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .375 | .423 | .458 |
| David Cota | 6 | 15 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | .467 | .429 |
| Erick Mendoza | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Francisco Sombra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Hernán Ramírez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Edgar Ayala | 16 | 48 | 42 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | .333 | .417 | .500 |
| Erick Mendivil | 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .500 |
| Erier Sombra | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Carlos Moroyoqui | 15 | 50 | 48 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | .313 | .340 | .354 |
| Everardo Cabrera | 7 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .071 | .235 | .071 |
| Fernando Verdugo | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Ramón Ramírez | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .625 |
| Roberto Sombra | 4 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .455 | .700 |
| Jesús Ayala | 10 | 28 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .217 | .357 | .217 |
| Uriel Ramírez | 14 | 51 | 43 | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | .395 | .490 | .674 |
| Luis Gil | 5 | 19 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .412 | .474 | .647 |
| Marcos Sombra | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Roberto García | 12 | 45 | 34 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | .412 | .556 | .500 |
| Juan Carlos Morales | 10 | 42 | 37 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | .351 | .429 | .405 |
| Jorge Pitzaky | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .125 | .300 | .125 |
| Totales | 924 | 805 | 248 | 185 | 38 | 18 | 7 | 121 | 82 | 4 | 29 | .308 | .393 | .426 |
Pitcheo
| Pitcher | JJ | G | P | SV |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Sombra | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Christian López | 11 | 8 | 2 | 0 |
| Hernán Ramírez | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ángel Osorio | 2 | 1 | 1 | 0 |
| René Moroyoqui | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Gil | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Yocupicio | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Calep Sombra | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Jorge Pitzaky | 2 | 1 | 0 | 0 |
| José Valenzuela | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uriel Ramírez | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Francisco Martínez | 3 | 1 | 0 | 0 |
Chicos de Sinahuiza
Bateo
| Jugador | JJ | AB | VB | HC | H1 | H2 | H3 | HR | K | BB | BI | BG | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Armenta | 25 | 99 | 77 | 38 | 20 | 17 | 1 | 0 | 7 | 14 | 1 | 7 | .494 | .606 | .740 |
| Lenny Miranda | 13 | 51 | 45 | 19 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | .422 | .490 | .600 |
| Erick Gil | 21 | 76 | 65 | 31 | 23 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | .477 | .539 | .692 |
| Leonel Ayala | 9 | 34 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .433 | .500 | .600 |
| Luis Enrique Mendivil | 27 | 86 | 67 | 26 | 14 | 9 | 0 | 3 | 7 | 14 | 1 | 3 | .388 | .512 | .657 |
| Mario Valencia | 21 | 72 | 65 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | .138 | .208 | .169 |
| Luis Fidel Moroyoqui | 18 | 58 | 48 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | .271 | .397 | .354 |
| Ángel Castro | 8 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | .118 | .286 | .118 |
| Adrián Yocupicio | 18 | 44 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | .100 | .159 | .100 |
| Hernán Ramírez | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| Saúl Neyoy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Iker Valencia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| José Juan Gil | 29 | 95 | 85 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 3 | .200 | .263 | .247 |
| Ramón Sombra | 5 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .385 |
| Jesús Moroyoqui | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| Roberto Sombra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1.000 | — |
| Guillermo Félix | 12 | 31 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .233 | .258 | .267 |
| Silvio Valenzuela | 11 | 33 | 30 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | .233 | .303 | .300 |
| Mario Figueroa | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Ángel Valenzuela | 11 | 30 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 |
| Jesús Figueroa | 6 | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 | .118 |
| Ricardo Yocupicio | 22 | 83 | 67 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | .463 | .542 | .567 |
| José Yocupicio | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Joaquín Yocupicio | 5 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | .091 | .214 | .091 |
| Saúl Almada | 6 | 15 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .417 | .533 | .667 |
| Axel Yocupicio | 8 | 16 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | .357 | .438 | .500 |
| Luis Ramírez | 14 | 41 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | .371 | .463 | .429 |
| Ambrosio Castelo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Antonio Corral | 11 | 39 | 32 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | .313 | .436 | .531 |
| Juan Pablo Corral | 12 | 43 | 39 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | .385 | .442 | .487 |
| Ángel Cabrera | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 | .000 |
| Ángel Yocupicio | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ángel Acuña | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| Totales | 1046 | 894 | 282 | 203 | 65 | 4 | 10 | 172 | 102 | 7 | 34 | .315 | .406 | .431 |
Pitcheo
| Pitcher | JJ | G | P | SV |
|---|---|---|---|---|
| Adrián Yocupicio | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Guillermo Félix | 4 | 1 | 1 | 0 |
| José Juan Gil | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Andrés Moroyoqui | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lenny Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Mendivil | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jesús Moroyoqui | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Saúl Almada | 12 | 9 | 3 | 0 |
| Ambrosio Gastélum | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Yocupicio | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Antonio Corral | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Ángel Cabrera | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Félix | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guerreros de Chente Meza
Bateo
| Jugador | JJ | AB | VB | HC | H1 | H2 | H3 | HR | K | BB | BI | BG | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Alan Siari | 21 | 64 | 54 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | .296 | .406 | .333 |
| Marcos Meza Jr. | 27 | 101 | 87 | 39 | 31 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | .448 | .495 | .540 |
| Arturo Meza | 26 | 80 | 64 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | .297 | .375 | .359 |
| Carlos Meza | 27 | 91 | 81 | 26 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | .321 | .396 | .457 |
| Vicente Meza | 23 | 54 | 47 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | .213 | .333 | .277 |
| Kevin Meza | 28 | 97 | 83 | 29 | 23 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | .349 | .402 | .446 |
| José Meza | 15 | 33 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | .233 | .303 | .233 |
| José Ortega | 10 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | .000 | .105 | .000 |
| Fernando Borbón | 17 | 51 | 45 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | .356 | .392 | .400 |
| Everardo Ontiveros | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ricardo Yocupicio | 8 | 18 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .333 | .444 | .533 |
| Gael Meza | 26 | 70 | 64 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | .281 | .314 | .391 |
| Jesús Meza | 8 | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .118 | .167 | .118 |
| Alberto Meza | 17 | 62 | 53 | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | .340 | .435 | .472 |
| Obed Meza | 7 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .056 |
| Joel Reyes | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| Aaron Yocupicio | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Alejandro Barreras | 6 | 16 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | .500 | .688 | .900 |
| Marcos Meza Sr | 12 | 25 | 21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .429 | .480 | .524 |
| Francisco Mendoza | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 |
| Efrén Meza | 4 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 | .429 | .583 |
| Diego Borbón | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| Salvador Gamez | 6 | 22 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .389 | .500 | .389 |
| Iván Meza | 7 | 18 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .235 | .278 | .235 |
| Ubaldo Ruiz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Misael Poqui | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Rafael Villegas | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
| Ángel Meza | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 917 | 793 | 239 | 191 | 35 | 10 | 3 | 138 | 67 | 6 | 34 | .301 | .377 | .382 |
Pitcheo
| Pitcher | JJ | G | P | SV |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Meza | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Joel Reyes | 10 | 4 | 2 | 0 |
| Obed Meza | 11 | 6 | 2 | 0 |
| Fernando Borbón | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Fidel Valdez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Efrén Meza | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eduardo Meza | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ricardo Yocupicio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Misael Poqui | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Luis Meza | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Iván Moroyoqui | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Meza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Indios de Chirajobampo
Bateo
| Jugador | JJ | AB | VB | HC | H1 | H2 | H3 | HR | K | BB | BI | BG | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iram Yocupicio | 18 | 60 | 50 | 28 | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | .560 | .617 | .980 |
| Santiago Yocupicio | 21 | 52 | 48 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | .271 | .308 | .333 |
| Rodrigo Yevismea | 18 | 63 | 53 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | .396 | .444 | .509 |
| Blas Bustamante | 13 | 31 | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | .207 | .258 | .241 |
| Ever Bustamante | 5 | 16 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .500 | .563 | .583 |
| Francisco Yocupicio | 21 | 54 | 44 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | .250 | .389 | .386 |
| Luis Rey Aldama | 9 | 18 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | .214 | .389 | .286 |
| Cristian Verdugo | 17 | 44 | 36 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | .306 | .409 | .333 |
| Aldo Rojas | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| Yosman Ramírez | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | .000 | .056 | .000 |
| Carlos Borbón | 12 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | .214 | .450 | .214 |
| Erubiel Bustamante | 23 | 78 | 69 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 2 | .377 | .474 | .435 |
| David Ramírez Jr. | 20 | 63 | 53 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 | 0 | 4 | .226 | .349 | .340 |
| Francisco Cruz | 9 | 27 | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .217 | .259 | .304 |
| Julián Cruz | 19 | 50 | 47 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | .255 | .300 | .362 |
| Ángel Yocupicio | 25 | 86 | 75 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | .267 | .337 | .333 |
| Rosendo Cota | 8 | 19 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .176 | .263 | .176 |
| Juan Gastélum | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jesús Flores | 11 | 21 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .235 | .381 | .235 |
| David Rojas | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| Gabriel Bustamante | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| Patricio Osorio | 16 | 52 | 40 | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2 | .425 | .558 | .625 |
| Silverio Moroyoqui | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 |
| Miguel Yocupicio | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Daniel Flores | 13 | 46 | 38 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | .447 | .543 | .684 |
| Ramón Flores | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Francisco Caldera | 7 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 |
| Rodrigo Yocupicio | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| Óscar Mendoza | 6 | 24 | 24 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .625 |
| Filiberto Campoy | 6 | 24 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .389 | .458 | .611 |
| David Ramírez Sr | 5 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .182 | .375 | .545 |
| Alexander Ayala | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 |
| Totales | 940 | 801 | 247 | 184 | 42 | 14 | 7 | 147 | 90 | 7 | 30 | .308 | .398 | .422 |
Pitcheo
| Pitcher | JJ | G | P | SV |
|---|---|---|---|---|
| Julián Cruz | 7 | 2 | 0 | 0 |
| David Ramírez | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Rey Aldama | 9 | 3 | 3 | 0 |
| David Rojas | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Alejandro Zazueta | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Francisco Cárdenas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Giovani Verdugo | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Francisco Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clemente García | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Julio Yocupicio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Julio César | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iram Yocupicio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Álvarez | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Judas Neyoy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edi B. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Ayala | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fili Barreras | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Roy Yevismea | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rancheros de Buayums
Bateo
| Jugador | JJ | AB | VB | HC | H1 | H2 | H3 | HR | K | BB | BI | BG | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Armenta | 24 | 90 | 79 | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 5 | .253 | .344 | .392 |
| José Miguel Armenta | 18 | 66 | 49 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | .429 | .545 | .531 |
| Alan Álvarez | 28 | 97 | 82 | 29 | 16 | 10 | 0 | 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | .354 | .443 | .585 |
| Alejandro Escalante | 17 | 53 | 47 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | .362 | .396 | .532 |
| Eduardo Yocupicio | 5 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .385 |
| Juan Pablo Mendivil | 13 | 21 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .095 | .095 | .095 |
| Rubén Yocupicio | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .385 |
| Miguel Gil | 22 | 55 | 52 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | .269 | .291 | .308 |
| Adán Ortega | 22 | 74 | 66 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | .288 | .378 | .303 |
| José Ángel Miranda | 15 | 33 | 31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | .161 | .182 | .194 |
| Isaac Yocupicio | 7 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | .182 | .100 |
| Moisés González | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Héctor Barreras | 7 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 |
| Olivier Borbón | 16 | 46 | 36 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | .139 | .326 | .222 |
| Misael Gutiérrez | 14 | 37 | 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | .194 | .324 | .355 |
| Fernando Vega | 7 | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .357 | .308 |
| Jared Gil | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .500 | .600 |
| Ramón Vega | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 |
| Gerardo Domínguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Carmelo Yocupicio | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| Ángel Parra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jesús Ángel Miranda | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| Alexander Gil | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| José A. González | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 |
